BOSCH Performance Line SX Smart System 55 Nm
BOSCH CompactTupe 400 Wh
BOSCH Intuvia 100 Display
CENTURION Carbon road/gravel III Starrgabel
SHIMANO Cues U4000 9 Gang Kettenschaltung
SHIMANO MT200 hydraulische Scheibenbremse
Unser leichtes Speeddrive mit leistungsstarken Bosch SX-Antrieb glänzt durch erstklassiges Handling. Eine Shimano CUES-Gruppe sorgt für präzise Schaltvorgänge und die hochwertige EQ-Ausstattung maximiert die Alltagstauglichkeit.
Der äußerst elegante, im Hydroforming-Prozess hergestellte Aluminium-Rahmen ist mit 2595 g nicht nur bemerkenswert leicht, er begeistert auch durch fließende Formen, seine Optik wie aus einem Guss, komplett integrierte Züge sowie eine enorm hohe Rahmensteifigkeit. Dadurch punktet das Speeddrive durch erstklassiges Handling, Fahrstabilität und Kontrolle. Bei unserem leichten, urbanen E-Bike treffen herausragende Ingenieursleistung und modernste Technik aufeinander.
Akku: | BOSCH CompactTube |
---|---|
Akku entnehmbar: | Nein |
Akkukapazität: | 400 WH |
Bremse: | SHIMANO BR-MT200 |
Bremstyp: | hydraulische Scheibenbremse |
Display: | BOSCH Intuvia 100 |
Dämpfer: | Nein |
E-Bike Gewicht: | unter 20 kg |
E-Bike Typ: | E-Bike Herren City & Trekking |
Gabel: | CENTURION Carbon road/gravel III |
Motorbezeichnung: | BOSCH Performance Line SX Smart |
Motorhersteller: | BOSCH |
Motorleistung: | 55 Nm |
Rahmenform: | Herrenrahmen |
Reifen (hinten): | SCHWALBE G One Allround 45-622 |
Reifen (vorn): | SCHWALBE G One Allround 45-622 |
Rücklicht: | SUPERNOVA TL3 Z |
Schaltung: | SHIMANO Cues U4000 9 Gang |
Schaltungstyp: | Kettenschaltung |
Scheinwerfer: | TRELOCK Lighthammer 80 Lux |
Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Gepäck: | 150 kg |
Anmelden
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.476,10 € | 6 | 579,35 € |
8 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.495,60 € | 8 | 436,95 € |
10 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.515,20 € | 10 | 351,52 € |
12 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.534,84 € | 12 | 294,57 € |
24 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.654,24 € | 24 | 152,26 € |
36 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.776,04 € | 36 | 104,89 € |
48 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.900,96 € | 48 | 81,27 € |
60 Monate | 6,99% | 6,78% | 4.027,80 € | 60 | 67,13 € |
72 Monate | 6,99% | 6,78% | 4.157,28 € | 72 | 57,74 € |
Laufzeit | 72 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 4.157,28 € |
Anzahl der Raten | 72 |
monatliche Rate | 57,74 € |
Laufzeit | 60 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 4.027,80 € |
Anzahl der Raten | 60 |
monatliche Rate | 67,13 € |
Laufzeit | 48 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 3.900,96 € |
Anzahl der Raten | 48 |
monatliche Rate | 81,27 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.