HIMIWAY A7 Pro 720 Wh
27,5 Zoll E-Bike Tiefeinsteiger SUV - hellgrau
Himiway
ANANDA M100 Mittelmotor 120 Nm
LG Akku 720 Wh
BIGSTONE M300C-TFT Display
SR SUNTOUR X1-Boost Federgabel
DNM AO-06 /165*38mm BK Dämpfer
SHIMANO Alivio 9 Gang Kettenschaltung
SHIMANO MT200 Hydraulische Scheibenbremsen
LG Akku 720 Wh
BIGSTONE M300C-TFT Display
SR SUNTOUR X1-Boost Federgabel
DNM AO-06 /165*38mm BK Dämpfer
SHIMANO Alivio 9 Gang Kettenschaltung
SHIMANO MT200 Hydraulische Scheibenbremsen
Produktnummer:
A7-Pro
Produktinformationen "HIMIWAY A7 Pro 720 Wh"
ANANDA M100 - 48V - 250W Antrieb mit kraftvollem Mittelmotor
Der drehmomentgesteuerte Mittelmotor liefert eine starke und gleichmäßige Unterstützung – ideal für steile Anstiege, Stop-and-Go-Verkehr und unebenes Gelände.
Komfort-City-E-Bike mit Vollfederung
Vereint modernste Mountainbike-Technologie mit urbanem Fahrkomfort. Die Vollfederung absorbiert Stöße effektiv, reduziert Vibrationen und sorgt für eine sichere, angenehme Fahrt – selbst auf unebenen Straßen.
LG 720?Wh Akku - effizient & ausdauernd
Mit dem herausnehmbaren 720?Wh LG-Akku mit 21700-Zellen genießen Sie eine extra lange Reichweite und starke Performance – ideal für lange Touren.
| Akku: | LG 48V 15Ah |
|---|---|
| Akku entnehmbar: | Ja |
| Akkukapazität: | 720 WH |
| Bremse: | SHIMANO MT200 |
| Bremstyp: | hydraulische Scheibenbremse |
| Display: | BIGSTONE M300C-TFT |
| Dämpfer: | DNM AO-06 /165*38mm BK |
| E-Bike Gewicht: | 40 |
| E-Bike Typ: | E-Bike Tiefeinsteiger SUV |
| Gabel: | SR SUNTOUR X1-BOOST 120mm Federweg |
| Motorbezeichnung: | ANANDA M100 48V-250W Mittelantriebsmotor |
| Motorleistung: | 120 Nm |
| Rahmenform: | Tiefeinsteiger |
| Reifen (hinten): | SCHWALBE Super Moto-X 27,5 x 2,4 |
| Reifen (vorn): | SCHWALBE Super Moto-X 27,5 x 2,4 |
| Rücklicht: | Integriertes LED-Rücklicht im Gepäckträger |
| Schaltung: | SHIMANO Alivio 9 Gang |
| Schaltungstyp: | Kettenschaltung |
| Scheinwerfer: | LED-Licht 48V |
| Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Gepäck: | 135 kg |
Anmelden
Bezahlen Sie Ihren Einkauf schnell und bequem über monatlich niedrige Raten mit der CreditPlus Finanzierung. Einfach CreditPlus Finanzierung als Zahlungsart bei der Bestellung auswählen.
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 6 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.067,08 € | 6 | 511,18 € |
| 8 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.084,24 € | 8 | 385,53 € |
| 10 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.101,50 € | 10 | 310,15 € |
| 12 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.118,80 € | 12 | 259,90 € |
| 24 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.224,16 € | 24 | 134,34 € |
| 36 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.331,80 € | 36 | 92,55 € |
| 48 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.441,60 € | 48 | 71,70 € |
| 60 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.553,80 € | 60 | 59,23 € |
| 72 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.668,40 € | 72 | 50,95 € |
| Laufzeit | 72 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 6,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
| Gesamtbetrag | 3.668,40 € |
| Anzahl der Raten | 72 |
| monatliche Rate | 50,95 € |
| Laufzeit | 60 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 6,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
| Gesamtbetrag | 3.553,80 € |
| Anzahl der Raten | 60 |
| monatliche Rate | 59,23 € |
| Laufzeit | 48 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 6,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
| Gesamtbetrag | 3.441,60 € |
| Anzahl der Raten | 48 |
| monatliche Rate | 71,70 € |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
