HIMIWAY D5 960 Wh
26 Zoll E-Fatbike Herren - grau
Himiway
250W bürstenloser Getriebemotor Heckantrieb 86 Nm
LG Akku 960 Wh
HIMIWAY LCD Display
TRAMA 26" FAT34-26-HLO Federgabel
SHIMANO 7 Gang Kettenschaltung
TEKTRO HD-E350 Hydraulische Scheibenbremsen
LG Akku 960 Wh
HIMIWAY LCD Display
TRAMA 26" FAT34-26-HLO Federgabel
SHIMANO 7 Gang Kettenschaltung
TEKTRO HD-E350 Hydraulische Scheibenbremsen
2.499,00 €*
% 2.899,00 €* (13.8% gespart)
Schon ab 42,45 € für 72 Monate finanzieren.
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Werktage
Produktnummer:
D5
Produktinformationen "HIMIWAY D5 960 Wh"
960Wh Hochleistungsbatterie
Mit dem leistungsstarken LG 48V 20Ah Akku bietet das Himiway D5 eine Reichweite von bis zu 128 km pro Ladung - ideal für Stadtfahrten und Entdeckungstouren.
86Nm Drehmomentmpotor
Der Himiway D5 überzeugt mit seinem kraftvollen 86Nm Drehmoment, das selbst steile 15°-Steigungen und Gegenwind mühelos meistert.
Drehmomentsensor
Bietet eine Echtzeit-Elektrounterstützungseinstellung für effizientes, sanftes Radfahren, optimiert den Energieverbrauch und verbessert Sicherheit und Stabilität.
Luft-und Raumfahrtqualität Aluminiumrahmen
| Akku: | LG 48V 20Ah |
|---|---|
| Akku entnehmbar: | Ja |
| Akkukapazität: | 960 WH |
| Bremse: | Tektro HD-E350 |
| Bremstyp: | hydraulische Scheibenbremse |
| Display: | Himiway LCD Anzeide |
| Dämpfer: | Nein |
| E-Bike Gewicht: | 40 |
| E-Bike Typ: | E-Bike Herren |
| Gabel: | TRAMA 26" FAT34-26-HLO |
| Motorbezeichnung: | bürstenloser Getriebemotor 250W |
| Motorleistung: | 86 Nm |
| Rahmenform: | Herrenrahmen |
| Reifen (hinten): | Kenda 26* x 4.0 |
| Reifen (vorn): | Kenda 26* x 4.0 |
| Rücklicht: | mit Bremslichtfunktion |
| Schaltung: | SHIMANO 7 Gang |
| Schaltungstyp: | Kettenschaltung |
| Scheinwerfer: | LED-Licht 48V |
| Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Gepäck: | 181 kg |
Anmelden
Bezahlen Sie Ihren Einkauf schnell und bequem über monatlich niedrige Raten mit der CreditPlus Finanzierung. Einfach CreditPlus Finanzierung als Zahlungsart bei der Bestellung auswählen.
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 6 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.555,70 € | 6 | 425,95 € |
| 8 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.570,08 € | 8 | 321,26 € |
| 10 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.584,40 € | 10 | 258,44 € |
| 12 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.598,84 € | 12 | 216,57 € |
| 24 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.686,56 € | 24 | 111,94 € |
| 36 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.776,32 € | 36 | 77,12 € |
| 48 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.868,00 € | 48 | 59,75 € |
| 60 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.961,60 € | 60 | 49,36 € |
| 72 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.056,40 € | 72 | 42,45 € |
| Laufzeit | 72 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 6,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
| Gesamtbetrag | 3.056,40 € |
| Anzahl der Raten | 72 |
| monatliche Rate | 42,45 € |
| Laufzeit | 60 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 6,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
| Gesamtbetrag | 2.961,60 € |
| Anzahl der Raten | 60 |
| monatliche Rate | 49,36 € |
| Laufzeit | 48 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 6,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
| Gesamtbetrag | 2.868,00 € |
| Anzahl der Raten | 48 |
| monatliche Rate | 59,75 € |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.