Neue Farben & neuer Motor! Dank Boschs neuem Smart System müssen Sie sich keine Gedanken mehr machen, wenn Sie Ihr Fahrrad unbeaufsichtigt abstellen: Die Lock-Funktion ist über die Bosch-App auf Ihrem Smartphone verfügbar und fungiert als digitaler Schlüssel, mit dem Ihr Antrieb per Fernzugriff gesperrt werden kann.
3.199,00 €*
% 3.999,00 €* (20.01% gespart)Wenn wir Blau mit Gelb vermischen, erhalten wir Grün. Und als wir bei Moustache ein E-MTB und ein Citybike kreuzten, ist das Xroad dabei herausgekommen!
Mit seinem steifen Rahmen mit dem integrierten 625 Wh starken Bosch PowerTube-Akku, dem Bosch Performance Line Smart System Motor, der 80-mm-Federgabel und der gefederten Sattelstütze fährt sich das Xroad 3 dynamisch und komfortabel zugleich. Darüber hinaus verfügt es über sehr praktisches Zubehör, wie denn QL3- und MIK-kompatiblen Gepäckträger sowie die hellen Front- und Rückleuchten. Somit ist es das ideale Fahrrad für die alltäglichen Fahrten oder auch mehrtägige Radwanderungen!
In der Open-Modellvariante mit Tiefeinstiegsrahmen wurde das Oberrohr für einen niedrigere Überstandshöhe sowie einfacheres Auf- und Absteigen abgesenkt.
Akku: | BOSCH PowerTube |
---|---|
Akku entnehmbar: | Ja |
Akkukapazität: | 625 WH |
Bremse: | SHIMANO MT200 |
Bremstyp: | hydraulische Scheibenbremse |
Display: | BOSCH Intuvia 100 |
Dämpfer: | Nein |
E-Bike Gewicht: | über 20 kg |
E-Bike Typ: | E-Bike Tiefeinsteiger SUV |
Gabel: | SR SUNTOUR XCM ATB |
Motorbezeichnung: | BOSCH Performance Line Smart |
Motorhersteller: | BOSCH |
Motorleistung: | 75 Nm |
Rahmenform: | Tiefeinsteiger |
Reifen (hinten): | HUTCHINSON Python 2 27,5 x 2,10 |
Reifen (vorn): | HUTCHINSON Pyton 2 27,5 x 2,10 |
Rücklicht: | SPANNINGA Presto 2 Guard |
Schaltung: | SHIMANO Deore 10 Gang |
Schaltungstyp: | Kettenschaltung |
Scheinwerfer: | AXA BlueLine 30Lux |
Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Gepäck: | 135 kg |
Anmelden
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.271,62 € | 6 | 545,27 € |
8 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.289,92 € | 8 | 411,24 € |
10 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.308,40 € | 10 | 330,84 € |
12 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.326,88 € | 12 | 277,24 € |
24 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.439,20 € | 24 | 143,30 € |
36 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.553,92 € | 36 | 98,72 € |
48 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.671,04 € | 48 | 76,48 € |
60 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.790,80 € | 60 | 63,18 € |
72 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.913,20 € | 72 | 54,35 € |
Laufzeit | 72 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 3.913,20 € |
Anzahl der Raten | 72 |
monatliche Rate | 54,35 € |
Laufzeit | 60 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 3.790,80 € |
Anzahl der Raten | 60 |
monatliche Rate | 63,18 € |
Laufzeit | 48 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 3.671,04 € |
Anzahl der Raten | 48 |
monatliche Rate | 76,48 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.