Allround Talent - die moderate Sitzposition wird durch einen winkelverstellbaren Vorbau in Kombination mit einem ergonomischen Trekkinglenker erreicht. Lange Strecken können so bequem auch mit viel Gepäck zurückgelegt werden, dank Gepäckträger mit Racktime-Schiene.
2.520,00 €*
% 3.150,00 €* (20% gespart)Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Oder als Leasing, Jobrad/Dienstrad
Variante derzeit nicht auf Lager. Bitte Anfragen.
Wave Intra+
Ein komfortabler Trekkingrahmen mit einem tiefen Einstieg. Der Akku ist in das Unterrohr teilintegriert und kann zum Laden herausgenommen, aber auch direkt im Fahrrad geladen werden.
Akku: | BOSCH PowerPack |
---|---|
Akku entnehmbar: | Ja |
Akkukapazität: | 500 WH |
Bremse: | SHIMANO MT200 |
Bremstyp: | hydraulische Scheibenbremse und Rücktritt |
Display: | BOSCH Intuvia |
Dämpfer: | Nein |
E-Bike Gewicht: | über 20 kg |
E-Bike Typ: | E-Bike Tiefeinsteiger City & Trekking |
Gabel: | RST Volant |
Motorbezeichnung: | BOSCH Active Line Plus |
Motorhersteller: | BOSCH |
Motorleistung: | 50 Nm |
Rahmenform: | Tiefeinsteiger |
Reifen (hinten): | SCHWALBE Delta Cruiser Plus 50-622 |
Reifen (vorn): | SCHWALBE Delta Cruiser Plus 50-622 |
Rücklicht: | AXA Juno |
Schaltung: | SHIMANO Nexus 8 Gang |
Schaltungstyp: | Nabenschaltung mit Kettenantrieb |
Scheinwerfer: | BUSCH & MÜLLER Dopp 35 Lux |
Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Gepäck: | 140 kg |
Anmelden
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.577,18 € | 6 | 429,53 € |
8 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.591,68 € | 8 | 323,96 € |
10 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.606,20 € | 10 | 260,62 € |
12 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.620,68 € | 12 | 218,39 € |
24 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.709,12 € | 24 | 112,88 € |
36 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.799,72 € | 36 | 77,77 € |
48 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.892,00 € | 48 | 60,25 € |
60 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.986,20 € | 60 | 49,77 € |
72 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.082,32 € | 72 | 42,81 € |
Laufzeit | 72 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 3.082,32 € |
Anzahl der Raten | 72 |
monatliche Rate | 42,81 € |
Laufzeit | 60 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 2.986,20 € |
Anzahl der Raten | 60 |
monatliche Rate | 49,77 € |
Laufzeit | 48 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 2.892,00 € |
Anzahl der Raten | 48 |
monatliche Rate | 60,25 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.