BOSCH Active Line Plus 50 Nm
BOSCH PowerTube 500 Wh
BOSCH Intuvia Display
RST Volant Federgabel
SHIMANO Nexus 8 Gang Nabenschaltung mit Kettenantrieb
SHIMANO Disc MT200 hydraulische Scheibenbremse
2.349,00 €*
% 3.250,00 €* (27.72% gespart)
Schon ab 39,91 € für 72 Monate finanzieren.
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Werktage
Produktinformationen "VELO DE VILLE AEB490 Allround 500 Wh"
Das AEB 490 kombiniert den Bosch Active Line Plus Smart Motor mit einem vollintegrierten Akku. Egal was erkundet werden soll, die Pedelecs der Allround-Serie sind dafür bestens gerüstet. Touren in der Stadt sowie Ausflüge über Feld- oder Schotterwege meistert das hochwertig ausgestattete AEB 490 zuverlässig.
| Akku: | BOSCH PowerTube |
|---|---|
| Akku entnehmbar: | Ja |
| Akkukapazität: | 500 WH |
| Bremse: | SHIMANO Disc MT200 |
| Bremstyp: | hydraulische Scheibenbremse |
| Display: | BOSCH Intuvia |
| Dämpfer: | Nein |
| E-Bike Gewicht: | über 20 kg |
| E-Bike Typ: | E-Bike Tiefeinsteiger City & Trekking |
| Gabel: | RST Volant |
| Motorbezeichnung: | BOSCH Active Line Plus |
| Motorhersteller: | BOSCH |
| Motorleistung: | 50 Nm |
| Rahmenform: | Tiefeinsteiger |
| Reifen (hinten): | SCHWALBE Delta Cruiser Plus 50-622 |
| Reifen (vorn): | SCHWALBE Delta Cruiser Plus 50-622 |
| Rücklicht: | AXA Juno |
| Schaltung: | SHIMANO Nexus 8 Gang |
| Schaltungstyp: | Nabenschaltung mit Kettenantrieb |
| Scheinwerfer: | BUSCH & MÜLLER Dopp 35 Lux |
| Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Gepäck: | 130 kg |
Anmelden
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 6 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.402,28 € | 6 | 400,38 € |
| 8 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.415,76 € | 8 | 301,97 € |
| 10 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.429,30 € | 10 | 242,93 € |
| 12 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.442,84 € | 12 | 203,57 € |
| 24 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.525,28 € | 24 | 105,22 € |
| 36 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.609,64 € | 36 | 72,49 € |
| 48 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.695,68 € | 48 | 56,16 € |
| 60 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.783,40 € | 60 | 46,39 € |
| 72 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.873,52 € | 72 | 39,91 € |
| Laufzeit | 72 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 6,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
| Gesamtbetrag | 2.873,52 € |
| Anzahl der Raten | 72 |
| monatliche Rate | 39,91 € |
| Laufzeit | 60 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 6,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
| Gesamtbetrag | 2.783,40 € |
| Anzahl der Raten | 60 |
| monatliche Rate | 46,39 € |
| Laufzeit | 48 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 6,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
| Gesamtbetrag | 2.695,68 € |
| Anzahl der Raten | 48 |
| monatliche Rate | 56,16 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.